단지정보 | 단지명칭 | 시흥배곧SK뷰 | ||
---|---|---|---|---|
단지주소 | 경기도 시흥시 배곧3로 27-7 (정왕동 2483) | |||
대지면적 | 75,260 ㎡ | 건축면적 | 9,795 ㎡ | |
구조방식 | 건폐율 | 12.99 % | ||
시행회사 | ||||
시공회사 | 에스케이건설(주) | |||
사업승인일 | 2012-10-05 | 사업준공일 | 2015-07-01 | |
전화번호 | 031-319-8309 | 팩스번호 | 031-319-8304 | |
총세대수 | 1442 세대 | 층 수 | 25~29 층 | |
동 수 | 17개 동 | |||
주차대수 | 1625 대 | 난방방식 | 지역난방 | |
상세정보 | 평형/세대수 |
62A㎡, 62B㎡, 73A㎡, 84A㎡, 84B㎡, 84C㎡, 84D㎡, 84E㎡
|